武汉地铁 武汉地铁>>工程进度 武汉地铁>>客流量查询 武汉地铁>>分线客流查询 国内地铁>>客流量查询 关于本站

武汉地铁最新客流:{{newDate}}

武汉地铁最高客流:{{topDate}}

武汉地铁年日均客流:{{newDate}}

武汉地铁运营线路

线路 首段启用日期 起点站 终点站 车站数目 长度(km) 平均站距 标识色 列车编组
1号线 2004-7-28 径河 汉口北 32 37.936 1.224 地铁蓝 4B
2号线 2012-12-28 天河机场 佛祖岭 38 60.304 1.630 梅花红 6B(*8B)
3号线 2015-12-28 沌阳大道 宏图大道 24 29.660 1.290 归元金 6B
4号线 2013-12-28 柏林 武汉火车站 37 49.693 1.380 芳草绿 6B
5号线 2021-12-26 红霞 武汉站东广场 27 37.216 1.431 首义红 6A
6号线 2016-12-28 新城十一路 东风公司 32 42.537 1.372 鹦鹉绿 6A
7号线 2018-10-1 横店 青龙山地铁小镇 33 67.853 2.120 凤凰橙 6A(*8A)
8号线 2017-12-26 金潭路 军运村 26 38.197 1.528 编钟青 6A(*8A)
11号线 2018-10-1 武汉东站 葛店南站 14 22.530 1.733 云鹤黄 6A(*8A)
16号线 2021-12-26 国博中心南 通航机场 14 36.458 2.804 芙蓉红 4A(*6A)
19号线 2023-12-30 武汉站西广场 新月溪公园 7 23.3 4.000 灵泉青 6A
阳逻线 2017-12-26 后湖大道 金台 16 34.575 2.305 云苔紫 4A(*6A)
截至2024年1月,武汉轨道交通运营线路共有12条,共300座车站,线路总长486千米。